덮개와 벽면이 없이 강도가 높은 바닥과 4개의 모서리 기둥만을 갖고 있음. 지게차나 크레인을 사용하여 쉽게 중량물이나 장애물을 적재할 수 있고, 바닥에는 라싱설비(컨테이너 위의 화물을 고정하기 위하여 와이어를 묶을 수 있는 설비)가 갖추어져 있음. 비나 바람을 막을 수 없어서 화물을 적재한 후에는 수처리를 한 천이나 비닐 시트로 덮을 필요가 있음.
중량화물, OOG, 규격화되지 않은 특수화물 취급에 용이함.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Interior Dimension | Exterior Dimension | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measure | Length | Width | Height | Measure | Length | Width | Height |
Milimeters | 5,898 | 2,352 | 2,366 | Milimeters | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
Feet | 19'4" | 7'7" | 7'7" | Feet | 20' | 8' | 8'6" |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Weight | Door opening | Roof opening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measure | Payload | Tare | Max.Gross | Measure | Width | Height | Measure | Width | Height |
Kilograms | 28,080 | 2,400 | 30,480 | Milimeters | 2,340 | 2,280 | Milimeters | 2,232 | 5,765 |
Pounds | 61,905 | 5,290 | 67,195 | Feet | 7'7" | 7'5" | Feet | 7'3" | 18'9" |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Capacity | Others | ||
---|---|---|---|
Cubicmeters | 32.8 | Material | Steel |
Cubicfeet | 1,159 | Roof | Roofbow & Tarpaulin |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Interior Dimension | Exterior Dimension | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measure | Length | Width | Height | Measure | Length | Width | Height |
Milimeters | 12,032 | 2,352 | 2,360 | Milimeters | 12,192 | 2,438 | 2,591 |
Feet | 39'5" | 7'7" | 7'7" | Feet | 40' | 8' | 8'6" |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Weight | Door opening | Roof opening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measure | Payload | Tare | Max.Gross | Measure | Width | Height | Measure | Width | Height |
Kilograms | 28,660 | 3,840 | 32,500 | Milimeters | 2,340 | 2,280 | Milimeters | 2,232 | 11,806 |
Pounds | 63,200 | 8,450 | 71,650 | Feet | 7'6" | 7'5" | Feet | 7'3" | 38'7" |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
Capacity | Others | ||
---|---|---|---|
Cubicmeters | 66.8 | Material | Steel |
Cubicfeet | 2,360 | Roof | Roofbow & Tarpaulin |